An dieser Stelle veröffentlicht wir die Zahl der wöchentlich gemeldeten Atemwegsinfektion aus dem Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab und der Stadt Weiden i.d.OPf.. Dabei beschränken wir uns auf Influenza, Corona und RSV, bei denen gesetzliche Meldepflichten bestehen.
Weitere Informationen über die Intensität des Infektgeschehens können Sie auch den folgenden Seiten entnehmen:
Tabelle: Zahl der gemeldeten Fälle je Kalenderwoche aus dem Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab und der Stadt Weiden i.d.OPf.
(Aktualisierung jeweils dienstags der Folgewoche)
Kalenderwoche | Influenza | Covid-19 | RSV |
44/2023 | 0 | 89 | 0 |
45/2023 | 0 | 150 | 0 |
46/2023 | 0 | 140 | 0 |
47/2023 | 5 | 113 | 0 |
48/2023 | 0 | 123 | 0 |
49/2023 | 5 | 164 | 0 |
50/2023 | 1 | 157 | 0 |
51/2023 | 4 | 129 | 0 |
52/2023 | 4 | 70 | 3 |
01/2024 | 6 | 67 | 3 |
02/2024 | 15 | 54 | 4 |
03/2024 | 39 | 37 | 21 |
04/2024 | 69 | 33 | 11 |
05/2024 | 97 | 23 | 18 |
06/2024 | 116 | 15 | 17 |
07/2024 | 73 | 5 | 20 |
08/2024 | 79 | 9 | 12 |
09/2024 | 35 | 3 | 14 |
10/2024 | 27 | 4 | 8 |
11/2024 | 10 | 3 | 7 |
12/2024 | 7 | 5 | 5 |
13/2024 | 3 | 1 | 1 |
14/2024 | 4 | 1 | 1 |
15/2024 | 10 | 3 | 7 |
16/2024 | 2 | 5 | 0 |
17/2024 | 0 | 1 | 1 |
18/2024 | 3 | 5 | 2 |
19/2024 | 4 | 7 | 0 |
20/2024 | 0 | 8 | 0 |
21/2024 | 0 | 6 | 0 |
22/2024 | 1 | 2 | 0 |
23/2024 | 0 | 2 | 0 |
24/2024 | 1 | 6 | 0 |
25/2024 | 0 | 16 | 0 |
26/2024 | 0 | 13 | 0 |
27/2024 | 0 | 13 | 0 |
28/2024 | 0 | 23 | 0 |
29/2024 | 1 | 16 | 0 |
30/2024 | 0 | 9 | 0 |
31/2024 | 0 | 20 | 0 |
32/2024 | 1 | 23 | 0 |
33/2024 | 0 | 14 | 0 |
34/2024 | 0 | 23 | 0 |
35/2024 | 0 | 29 | 0 |
36/2024 | 1 | 18 | 0 |
37/2024 | 1 | 26 | 0 |
38/2024 | 0 | 64 | 0 |
39/2024 | 0 | 72 | 0 |
40/2024 | 1 | 65 | 0 |
41/2024 | 1 | 85 | 0 |
42/2024 | 0 | 88 | 0 |
43/2024 | 1 | 68 | 0 |
44/2024 | 1 | 34 | 1 |
45/2024 | 0 | 30 | 0 |
46/2024 | 0 | 23 | 0 |
Letzte Bearbeitung: 18.11.2024