nach Art des Kontakts:
Niedrig | Hoch |
Kein Missbrauch eines besonderen Vertrauensverhältnisses möglich | Missbrauch eines besonderen Vertrauensverhältnis möglich |
Kein Hierarchie-/Machtverhältnis | Bestehen eines Hierarchie-/Machtverhältnisses |
Keine Altersdifferenz | Signifikante Altersdifferenz |
Merkmal der Kinder/Jugendlichen, zu denen Kontakt besteht: höheres Alter, keine Behinderung, kein besonderes Abhängigkeitsverhältnis | Merkmal der Kinder/Jugendlichen, zu denen Kontakt besteht: junges Alter, Behinderung, besonderes Abhängigkeitsverhältnis |
nach Intensität des Kontakts:
Niedrig | Hoch |
Tätigkeit wird gemeinsam mit anderen wahrgenommen | Tätigkeit wird allein wahrgenommen |
Sozial offener Kontext hinsichtlich − Räumlichkeit oder − struktureller Zusammensetzung/ Stabilität der Gruppe | Sozial geschlossener Kontext hinsichtlich − Räumlichkeit oder − struktureller Zusammensetzung/ Stabilität der Gruppe |
Tätigkeit mit Gruppen | Tätigkeit mit einzelnen Kindern oder Jugendlichen |
Geringer Grad an Intimität/ kein Wirken in die Privatsphäre des Kindes/Jugendlichen (z.B. Körperkontakt) | Hoher Grad an Intimität/ Wirken in die Privatsphäre des Kindes/Jugendlichen (z.B. Körperkontakt) |
nach Dauer des Kontakts:
Niedrig | Hoch |
Einmalig/punktuell/gelegentlich | Von gewisser Dauer/Regelmäßigkeit umfassende Zeitspanne |
Regelmäßig wechselnde Kinder/Jugendliche | Dieselben Kinder/Jugendlichen für gewisse Dauer |
Quelle: Empfehlungen des Deutschen Vereins zu Führungszeugnissen bei Neben- und Ehrenamtlichen in der Kinder- und Jugendhilfe (§ 72a Abs. 3 und Abs. 4 SGB VIII DV 15/12 AF II, 25 September 2012